Há pouco tempo, você foi vítima de um acidente que deve ter lhe causado inúmeros aborrecimentos e, de alguma forma, nós da GEBRAM procuramos amenizar esses transtornos, prestando serviços que vão desde a assistência até o pagamento de sua indenização.
Para avaliar esse serviço, informe sua opinião sobre essa tarefa realizada por nós:
| Caso você tenha efetuado o aviso na corretora: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruim | Regular | Satisfatório | Bom | Excelente | |
| Atendimento telefônico de nossa recepção que lhe passou para nossa área de sinistros: | |||||
| O primeiro atendimento de nossa funcionária do sinistro: | |||||
| Tempo de atendimento (ao preencher o aviso e copiar documentos): | |||||
| Caso você tenha efetuado o aviso na seguradora ou pelo telefone 0800: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruim | Regular | Satisfatório | Bom | Excelente | |
| Atendimento da funcionária da seguradora: | |||||
| Tempo de atendimento (ao preencher o aviso e copiar documentos): | |||||
| Atendimento durante o andamento do sinistro: | |||||
| Se acidente (colisão ou abarroamento): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruim | Regular | Satisfatório | Bom | Excelente | |
| Atendimento na oficina: | |||||
| Tempo para liberação e aprovação dos reparos: | |||||
| Caso você tenha contratado e utilizado carro reserva: | |||||
| Se o seu caso foi de perda total, roubo ou furto: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruim | Regular | Satisfatório | Bom | Excelente | |
| Tempo de atendimento (ao preencher e copiar documentos): | |||||
| Atendimento durante o andamento do sinistro: | |||||
| Tempo para o pagamento após a entrega do último documento: | |||||
| Relembrando a contratação do seguro: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruim | Regular | Satisfatório | Bom | Excelente | |
| Instalações da corretora: | |||||
| Atendimento de nossa(o) funcionária(o): | |||||
| Explicações sobre o seguro contratado: | |||||
| Tempo do vistoriador na contratação: | |||||
| Tempo de recebimento de sua apólice: | |||||
| Avaliação geral da Corretora: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruim | Regular | Satisfatório | Bom | Excelente | |
| Seu conceito da Gebram ANTES do sinistro: | |||||
| Seu conceito da Gebram DEPOIS do sinistro: | |||||
![]() |